Special Offers
Type | Used |
Colour | Nano Grey |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 47,128 Kms |
Stock No. | 16267 |
Type | Used |
Colour | Glacier White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 63,625 Kms |
Stock No. | 16382 |
Type | Used |
Colour | Cappuccino Beige |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 77,427 Kms |
Stock No. | 16394 |
Type | Demo |
Colour | Regal Blue |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654482 |
Type | Used |
Colour | Santorini Black |
Transmission | 9 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 23,267 Kms |
Stock No. | 14391 |
Type | Demo |
Colour | Diamond Red |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654548 |
Type | Demo |
Colour | Fuji White |
Transmission | 1 SP Automatic |
Engine | Litres Electric |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 4,128 Kms |
Stock No. | 16400 |
Type | Used |
Colour | Obsidian Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 5.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 65,660 Kms |
Stock No. | 16416 |
Type | New |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2650233 |
Type | Used |
Colour | Night Black |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 8,688 Kms |
Stock No. | 16446 |
Type | Used |
Colour | Pure White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 6,982 Kms |
Stock No. | 16500 |
Type | Used |
Colour | Mountain Grey |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 123,567 Kms |
Stock No. | 16549 |
Type | Used |
Colour | Candy White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 12,786 Kms |
Stock No. | 16363 |
Type | New |
Colour | Vivid Blue |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2650469 |
Type | Demo |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654621 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 4,780 Kms |
Stock No. | 16319 |
Type | Used |
Colour | Tidal Blue |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 55,069 Kms |
Stock No. | 654602 |
Type | New |
Colour | Premium Silver |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 315178 |
Type | New |
Colour | Magnetic Red |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2658535 |
Type | Demo |
Colour | Vivid Blue |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654818 |
Type | Demo |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654817 |
Type | Demo |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654859 |
Type | New |
Colour | Cosmic Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 316040 |
Type | New |
Colour | Cool White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 316059 |
Type | New |
Colour | Cool White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 316065 |
Type | Demo |
Colour | Stargaze Blue |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654916 |
Type | Demo |
Colour | Vivid Blue |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 654930 |
Type | Demo |
Colour | White Diamond |
Transmission | 7 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Extended CAB Utility |
Kilometres | 33 Kms |
Stock No. | 654935 |
Type | New |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2672314 |
Type | New |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2672298 |
Address
188-206 Corrimal Street, Wollongong NSW 2500
Phone
Fax
(02) 4254 2001
Sales Operating Hours
Mon - Fri:
8:30am - 5:30pm
Saturday:
8:30am - 5:00pm
Sunday:
Closed
Service Operating Hours
Mon to Fri:
8:00am - 5:00pm
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Address
1-11 Shandan Circuit, Albion Park Rail NSW 2527
Phone
Sales Operating Hours
Mon - Fri:
8:30am - 5:30pm
Saturday
Sunday
Sunday
8:30am - 5:00pm
10:00am - 4:00pm
10:00am - 4:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Alternate Saturdays:
Sunday
Sunday
8:00am - 12:00pm (please call to confirm)
Closed
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Saturday:
Sunday:
Sunday:
Closed
Closed
Closed
Address
188-206 Corrimal Street, Wollongong NSW 2500
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
(02) 4254 2001
Sales Operating Hours
Mon - Fri:
8:30am - 5:30pm
Saturday:
8:30am - 5:00pm
Sunday:
Closed
Service Operating Hours
Mon to Fri:
8:00am - 5:00pm
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Address
1-11 Shandan Circuit, Albion Park Rail NSW 2527
Get Directions
Get Directions
Phone
Sales Operating Hours
Mon - Fri:
8:30am - 5:30pm
Saturday
Sunday
Sunday
8:30am - 5:00pm
10:00am - 4:00pm
10:00am - 4:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Alternate Saturdays:
Sunday
Sunday
8:00am - 12:00pm (please call to confirm)
Closed
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Saturday:
Sunday:
Sunday:
Closed
Closed
Closed